flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

серпень

                Додаток до листа від 26.06.2013 № 995/03    
                           
                         
ЗВІТ  про кількість направлених судових рішень для включення до ЄДРСР
місцевими судами Херсонської області станом          на 01                    вересня 2018 року    
                           
                           
Назва суду Кримінальні справи (провадження) Цивільні справи Адміністративні справи Справи про адмінправопорушення Всього розглянуто Всього надіслано до ЄДРСР %
Розглянуто з винесенням вироку Надіслано вироків Розглянуто з винесенням рішення Надіслано рішень Видано судових наказів Надіслано судових наказів Розглянуто з винесенням постанови Надіслано постанов Розглянуто з винесенням постанови Надіслано постанов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Бериславський 60 69 539 613 96 97 20 0 667 834 1382 1613 116,71491
Білозерський 88 88 530 530 126 126 11 11 338 338 1093 1093 100
Великолепетиський 36 36 205 205 29 29 4 4 225 225 499 499 100
Великоолександрівський 35 88 266 337 9 9 4 6 417 542 731 982 134,33653
Верхньорогачицький 21 21 102 102 10 10 0 0 72 72 205 205 100
Високопільський 38 38 121 125 10 10 2 2 166 166 337 341 101,18694
Генічеський 80 80 756 756 86 86 18 18 845 845 1785 1785 100
Голопристанський 115 115 623 623 60 60 21 21 971 971 1790 1790 100
Горностаївський 21 21 130 130 33 33 3 3 160 160 347 347 100
Іванівський 29 29 138 138 11 11 4 4 106 106 288 288 100
Каланчацький 35 37 399 447 36 38 23 24 652 745 1145 1291 112,75109
Каховський 91 91 569 806 82 133 18 20 579 906 1339 1956 146,07916
Нижньосірогозький 34 34 175 175 26 26 3 3 293 293 531 531 100
Нововоронцовський 40 40 157 157 24 24 6 6 222 222 449 449 100
Новокаховський 98 98 656 711 180 181 37 7 565 605 1536 1602 104,29688
Новотроїцький 56 56 680 680 55 55 3 3 518 518 1312 1312 100
Скадовський 60 60 604 603 55 55 14 14 692 692 1425 1424 99,929825
Цюрупинський 142 142 635 641 33 33 23 23 672 672 1505 1511 100,39867
Чаплинський 11 11 339 339 56 56 9 9 170 170 585 585 100
Херсонський міський 314 314 3444 3444 549 549 15 15 5136 5136 9458 9458 100
Всього 1404 1468 11068 11562 1566 1621 238 193 13466 14218 27742 29062 104,75813
                      27742 29062 104,75813