flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Надходження справ і матеріалів до місцевих загальних судів Херсонської області

01 серпня 2017, 13:18
                                                         
№ з/п Суд Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду
Кількість суддів за штатом Справ і матеріалів кримінального судочинства Справ і матеріалів адміністративного судочинства Справ і матеріалів цивільного судочинства Справ та матеріалів про адміністративні правопорушення Заяв про перегляд судових рішень адміністративного судочинства за нововиявленими обставинами Заяв про перегляд судових рішень цивільного судочинства за нововиявленими обставинами Інших справ і матеріалів УСЬОГО справ і матеріалів Динаміка
І півріччя 2016 року І півріччя 2017 року І півріччя 2016 року І півріччя 2017 року І півріччя 2016 року І півріччя 2017 року І півріччя 2016 року І півріччя 2017 року І півріччя 2016 року І півріччя 2017 року І півріччя 2016 року І півріччя 2017 року І півріччя 2016 року І півріччя 2017 року І півріччя 2016 року І півріччя 2017 року %
І півріччя 2016 року І півріччя 2017 року Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ Усього у тому числі справ                
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Бериславський 5 5 14,18 3,75 13,49 4,40 0,40 0,22 0,69 0,62 18,25 15,42 18,69 15,60 20,58 19,56 24,73 23,89   0,00   0,00     53,42 57,60 7,82
2 Білозерський 8 8 40,20 2,52 16,73 2,93 0,41 0,11 1,18 0,77 20,00 13,48 16,27 13,45 7,48 7,16 8,05 7,80   0,00 0,05 0,05     68,14 42,27 -37,96
3 Великолепетиський 3 3 8,06 4,42 9,27 4,67 0,18 0,12 0,97 0,67 11,45 9,52 12,55 11,76 7,03 6,97 8,36 8,36   0,12 0,12 0,00     26,85 31,27 16,47
4 Великоолександрівський 4 4 14,32 4,68 23,05 4,77 0,32 0,27 0,32 0,23 14,05 11,32 13,95 11,86 7,00 6,55 10,45 9,73   0,00   0,14     35,68 47,91 34,27
5 Верхньорогачицький 3 3 5,64 3,27 7,52 3,88 0,24 0,18 0,12 0,06 4,79 4,18 5,27 3,88 3,58 3,58 5,27 5,27   0,00   0,00     14,24 18,18 27,68
6 Високопільський 3 3 6,00 2,06 8,85 1,82 0,12 0,12 0,24 0,06 7,45 6,42 7,76 5,39 6,12 6,00 6,79 6,67   0,00   0,00     19,70 23,64 19,98
7 Генічеський 7 7 15,56 3,69 15,51 4,73 0,94 0,55 1,06 0,94 18,52 14,94 18,62 15,38 30,60 29,40 23,97 23,84   0,00 0,03 0,00     65,64 59,17 -9,86
8 Голопристанський 8 8 20,05 2,57 11,68 2,95 0,32 0,30 1,09 0,77 15,70 11,66 14,68 12,80 10,86 10,36 16,34 15,75 0,02 0,00 0,05 0,02     47,00 43,82 -6,77
9 Горностаївський 3 3 6,79 2,73 7,82 3,88 0,12 0,12 0,30 0,24 11,88 9,52 12,24 9,33 5,82 5,82 7,58 7,58   0,00   0,00     24,61 27,94 13,53
10 Іванівський 3 3 5,88 2,42 8,48 4,30 0,06 0,00 0,61 0,42 6,97 5,70 8,24 5,52 6,73 6,67 8,91 8,85   0,00   0,00     19,64 26,24 33,62
11 Каланчацький 4 4 10,23 4,00 14,73 5,00 0,18 0,14 0,77 0,64 12,36 10,55 15,09 13,36 28,64 28,09 34,95 34,45   0,00   0,00     51,41 65,55 27,50
12 Каховський 9 9 13,82 3,13 14,40 3,17 0,36 0,24 0,61 0,48 17,09 13,92 15,68 12,67 10,34 9,72 12,08 11,68   0,02   0,02     41,62 42,81 2,85
13 Нижньосірогозький 3 3 9,94 3,88 9,09 4,12 0,18 0,06 0,42 0,18 10,30 8,85 8,73 7,27 8,00 7,88 8,61 8,48   0,06   0,00     28,42 26,91 -5,32
14 Нововоронцовський 3 3 13,45 3,21 12,12 4,24 0,24 0,24 0,67 0,48 13,39 12,48 10,73 9,94 11,88 11,39 16,18 15,70   0,00   0,00     38,97 39,70 1,87
15 Новокаховський 8 8 12,52 2,98 15,55 3,55 0,95 0,59 1,00 0,59 20,68 15,61 17,89 14,20 13,07 12,93 16,18 15,86   0,00 0,02 0,09     47,25 50,70 7,31
16 Новотроїцький 4 4 14,41 4,09 14,64 4,59 0,64 0,55 0,59 0,41 24,41 20,14 24,55 19,14 11,50 10,50 19,14 17,77   0,00 0,05 0,32     51,00 59,23 16,13
17 Скадовський 6 6 14,33 4,12 8,79 1,33 0,91 0,64 0,48 0,42 14,82 12,73 13,00 9,03 12,61 12,24 14,12 13,91 0,03 0,00   0,06     42,70 36,45 -14,63
18 Цюрупинський 7 7 10,21 2,55 14,39 4,23 0,81 0,49 0,91 0,68 19,30 13,61 17,25 13,69 12,99 12,52 16,00 15,82   0,00   0,00     43,30 48,55 12,11
19 Чаплинський 4 4 12,18 1,77 11,32 2,91 0,95 0,73 0,73 0,64 25,41 22,86 19,09 16,64 15,00 14,45 9,82 8,77   0,00   0,05     53,55 41,00 -23,44
20 Дніпровський 13   5,51 0,83     0,15 0,08     4,80 3,48     4,87 4,70                 15,33    
21 Комсомольський 14   9,12 0,65     0,39 0,23     6,69 3,97     4,82 4,70                 21,01    
22 Суворовський 19   36,93 0,54     0,27 0,21     6,51 3,86     4,01 3,94         0,01       47,72    
23 Херсонський 46 46 19,01 2,60 30,98 2,43 1,08 0,74 2,39 1,85 16,72 10,92 17,78 13,77 10,09 9,97 19,81 19,44 0,01 0,01 0,04 0,07     46,96 71,04 51,28
  Усього 141 141 22,63 3,22 19,01 3,25 0,78 0,52 1,29 0,97 18,46 13,55 16,03 12,84 13,44 13,05 16,42 16,03 0,01 0,01 0,03 0,05     55,34 52,80 -4,59