Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за вересень 24р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за вересень 24р. |
| АПАРАТ всього | 160 | 35533,125 | 25,79220707 |
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 17 | 49023,52941 | 11,98571914 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 44444,44444 | 30,01631321 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 19 | 35215,78947 | 26,09769484 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 41 | 30158,53659 | 25,71594878 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 35 | 29505,71429 | 25,59679868 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 25 | 25272 | 24,67532468 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 6 | 27900 | 21,46067416 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 12 | 26066,66667 | 30,02710027 |
| Працівники патронатної служби, всього | 26 | 51411,53846 | 29,44862155 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 26 | 51411,53846 | 29,44862155 |
| Робітники | 11 | 20454,54545 | 80,82454458 |
| Трудові угоди | 5 | 8000 |

