Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за травень 24р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за травень 24р. |
| АПАРАТ всього | 181 | 35846 | |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 19 | 41963 | 14,33566434 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 54756 | 30,0109529 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | ||
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 22 | 34977 | 26,58367911 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 47 | 27145 | 24,30253391 |
| з них: | 0 | ||
| секретарі судового засідання | 38 | 28258 | 24,07607855 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 28 | 27689 | 24,22437329 |
| з них: | 0 | ||
| судові розпорядники | 9 | 18578 | 22,77327935 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 15 | 23567 | 28,70325401 |
| Працівники патронатної служби, всього | 29 | 62755 | 29,67171717 |
| з них: | 0 | ||
| помічники суддів | 29 | 62755 | 29,67171717 |
| Робітники | 12 | 13267 | 35,94339623 |
| Трудові угоди | 6 | 0 |

