Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за січень 25р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за січень 25р. |
| АПАРАТ всього | 180 | 27990 | 25,02508 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 23 | 36221,74 | 12,4221 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 37688,89 | 30,00464 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 21 | 23080,95 | 26,70786 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 51 | 24711,76 | 28,07945 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 41 | 24417,07 | 28,13283 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 24 | 20695,83 | 25,5814 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 6 | 18716,67 | 22,79874 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 12 | 18825 | 27,65637 |
| Працівники патронатної служби, всього | 30 | 41040 | 29,99476 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 30 | 41040 | 29,99476 |
| Робітники | 10 | 10460 | 31,8555 |
| Трудові угоди | 8 | 7812,5 |

