Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за серпень 24р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за серпень 24р. |
| 1 | 2 | 25 | |
| АПАРАТ всього | 175 | 40779,42857 | 22,86242183 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 18 | 48861,11111 | 7,787810384 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 73277,77778 | 30,0110742 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 23 | 36947,82609 | 23,1441048 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 41 | 35070,73171 | 25,78378378 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 34 | 37541,17647 | 25,85312156 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 28 | 25846,42857 | 21,55525239 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 7 | 21557,14286 | 16,39344262 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 12 | 33875 | 29,97118156 |
| Працівники патронатної служби, всього | 33 | 58872,72727 | 28,74745783 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 33 | 58872,72727 | 28,74745783 |
| Робітники | 11 | 18136,36364 | 37,65182186 |
| Трудові угоди | 5 | 7440 |

