Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за липень 24р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за липень 24р. |
| 1 | 2 | 25 | |
| АПАРАТ всього | 172 | 39825 | 24,93648802 |
| у т.ч. | 0 | ||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 19 | 43973,68421 | 12,73598197 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 61722,22222 | 30,01230012 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 22 | 38050 | 25,51777039 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 42 | 28978,57143 | 25,13899921 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 35 | 27851,42857 | 25,06142506 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 27 | 26733,33333 | 22,40204429 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 7 | 20628,57143 | 15,54054054 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 12 | 31341,66667 | 30,00551572 |
| Працівники патронатної служби, всього | 29 | 71986,2069 | 29,27922879 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 29 | 71989,65517 | 29,27922879 |
| Робітники | 12 | 14391,66667 | 38,77338877 |
| Трудові угоди | 5 | 9300 |

