Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за листопад 2025рік працівників апарату
Херсонського міського суду Херсонської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за листопад 25р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за листопад 25р. |
| АПАРАТ всього | 125 | 51 314 | 31 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 3 | 111 000 | 30 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 7 | 73 757 | 30 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 11 | 48 264 | 27 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 41 | 48 200 | 30 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 35 | 47 694 | 30 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 17 | 41 935 | 28 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 5 | 48 880 | 30 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 12 | 27 658 | 29 |
| Працівники патронатної служби, всього | 24 | 75 721 | 30 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 24 | 75 721 | 30 |
| Робітники | 10 | 18 570 | 87 |
| Трудові угоди | 1 | 10 000 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за листопад 2025рік працівників апарату
В. Олександрівського районного суду Херсонської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за листопад 25р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за листопад 25р. |
| АПАРАТ всього | 17 | 35 694 | 19 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 1 | 62 300 | 30 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 1 | 39 900 | 30 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 5 | 24 060 | 30 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 4 | 27 525 | 24 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 4 | 27 525 | 24 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 0 | 0 | 0 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 0 | 0 | 0 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 0 | 0 | 0 |
| Працівники патронатної служби, всього | 5 | 42 300 | 30 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 5 | 42 300 | 30 |
| Робітники | 1 | 14 700 | 149 |
| Трудові угоди | 4 | 12 000 |
Середній розмір заробітної плати та стимулюючих виплат за листопад 2025рік працівників апарату
Н. Воронцовського районного суду Херсонської області згідно з інформацією про фактичні видатки на оплату праці
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за листопад 25р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за листопад25р. |
| АПАРАТ всього | 14 | 35985,71 | 29,97534 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 2 | 59250 | 29,9435 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 0 | 0 | 0 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 2 | 28200 | 30,02833 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 5 | 28640 | 29,97738 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 3 | 31466,67 | 29,92832 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 2 | 20050 | 29,96743 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 0 | 0 | 0 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 0 | 0 | 0 |
| Працівники патронатної служби, всього | 3 | 35200 | 29,97382 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 3 | 35200 | 29,97382 |
| Робітники | 0 | 0 | 0 |
| Трудові угоди | 4 | 10000 |

