Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за жовтень 24р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за жовтень 24р. |
| АПАРАТ всього | 197 | 33057,86802 | 25,29256131 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 20 | 47640 | 13,25260106 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 52766,66667 | 29,99647515 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 21 | 35185,71429 | 26,26565052 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 51 | 30705,88235 | 26,54710288 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 42 | 29897,61905 | 26,93512823 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 29 | 24186,2069 | 26,23798965 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 6 | 19633,33333 | 23,9802225 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 13 | 24215,38462 | 29,9950666 |
| Працівники патронатної служби, всього | 43 | 36718,60465 | 29,23281778 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 43 | 36718,60465 | 29,23281778 |
| Робітники | 11 | 13154,54545 | 35,43223052 |
| Трудові угоди | 5 | 8000 |

