Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за лютий 25р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за лютий 25р. |
| АПАРАТ всього | 182 | 37129,67 | 26,51757 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 24 | 44716,67 | 14,42455 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 58222,22 | 30,00932 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 20 | 33435 | 27,025 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 53 | 31975,47 | 28,53774 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 44 | 30411,36 | 28,26641 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 24 | 25700 | 28,67058 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 6 | 18900 | 27,99496 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 12 | 25600 | 28,1902 |
| Працівники патронатної служби, всього | 30 | 55670 | 29,99809 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 30 | 55670 | 29,99809 |
| Робітники | 10 | 14690 | 37,5 |
| Трудові угоди | 8 | 7000 |

