Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за грудень 24р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за грудень 24р. |
| АПАРАТ всього | 187 | 73544,38503 | 28,80996452 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 20 | 92550 | 16,44204852 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 130133,3333 | 29,99489014 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 23 | 62891,30435 | 27,70203517 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 50 | 66048 | 27,75543589 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 40 | 0 | 0 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 30 | 44420 | 26,38376384 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 8 | 0 | 0 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 15 | 48533,33333 | 30,01417434 |
| Працівники патронатної служби, всього | 33 | 108121,2121 | 29,834582 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 33 | 0 | 0 |
| Робітники | 7 | 41714,28571 | 107,4558032 |
| Трудові угоди | 7 | 8728,571429 |

