Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за червень 24р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за червень 24р. |
| 1 | 2 | 25 | |
| АПАРАТ всього | 173 | 35 846 | |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 20 | 41 963 | 16 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 54 756 | 30 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | ||
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 21 | 34 977 | 26 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 42 | 27 145 | 25 |
| з них: | 0 | ||
| секретарі судового засідання | 34 | 28 258 | 25 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 28 | 27 689 | 24 |
| з них: | 0 | ||
| судові розпорядники | 8 | 18 578 | 20 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 13 | 23 567 | 29 |
| Працівники патронатної служби, всього | 28 | 62 755 | 30 |
| з них: | 0 | ||
| помічники суддів | 28 | 62 755 | 30 |
| Робітники | 12 | 13 267 | 41 |
| Трудові угоди | 6 | 0 |

