Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за березень 25р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за березень 25р. |
| АПАРАТ всього | 173 | 39035,84 | 26,65408 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 23 | 39947,83 | 13,46324 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 9 | 61822,22 | 29,98615 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 19 | 35000 | 26,02486 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 50 | 35218 | 29,48326 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 41 | 34687,8 | 29,37831 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 20 | 30275 | 28,75383 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 5 | 27920 | 28,32833 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 12 | 27750 | 27,66059 |
| Працівники патронатної служби, всього | 30 | 57670 | 29,99714 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 30 | 57670 | 29,99714 |
| Робітники | 10 | 12750 | 35,78275 |
| Трудові угоди | 7 | 8000 |

