Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Посади | Середня чисельність працівників, яким нараховано заробітну плату протягом звітного періоду (одиниць) | Середній розмір заробітної плати (тис.грн), за березень 2024р. | Середній відсоток стимулюючих виплат за березень 2024р. |
| АПАРАТ всього | 195 | 34267,69231 | 21,14236261 |
| у т.ч. | |||
| Керівництво (керівник органу, секретаріату/апарату, та їх заступники) | 19 | 37578,94737 | 18,42042472 |
| Керівники самостійниї підрозділів та їх заступники (департаменту, служби, самостійного управління, самостійного відділу, самостійного сектору) | 8 | 63700 | 21,60734149 |
| Керівники та їх заступники підрозділи у складі департаменту, служби, самостійного управління, відділу | 0 | 0 | |
| Підкатегорія В1 (головний спеціаліст, головний консультант) | 23 | 36817,3913 | 23,83773111 |
| Підкатегорія В2 (провідний спеціаліст, старший судовий розпорядник, старший секретар суду, консультант суду, секретар судуового засідання) | 56 | 26333,92857 | 19,32454398 |
| з них: | 0 | 0 | |
| секретарі судового засідання | 46 | 27804,34783 | 19,62031811 |
| Підкатегорія В3 (спеціаліст, судовий розпорядник, секретар суду, консультант) | 32 | 24115,625 | 18,31782521 |
| з них: | 0 | 0 | |
| судові розпорядники | 9 | 14688,88889 | 14,05750799 |
| Працівники , які виконують функції з обслуговування | 17 | 24200 | 21,8866644 |
| Працівники патронатної служби, всього | 28 | 62778,57143 | 23,07756464 |
| з них: | 0 | 0 | |
| помічники суддів | 28 | 59428,57143 | 22,73603083 |
| Робітники | 12 | 16350 | 24,74452555 |

